1、φ230输送缸配φ125油缸,对混凝土要求低,既能满足低压大排量泵送需要,也能实现高压小排量替代车载泵需求。2、...【】
微信咨询
24小时服务电话
1、φ230输送缸配φ125油缸,对混凝土要求低,既能满足低压大排量泵送需要,也能实现高压小排量替代车载泵需求。
2、通过有限元分析,动力学分析计算和实验,以精确的数据支持为基础,材料采用高强度低合金钢板,所有的材料与焊缝均通过100%无损探伤,确保x型支腿和臂架结构的合理性和可靠性。
3、发动机转速自动控制,臂架动作时转速1100-1200rpm,泵送时转速随排量在1200-1600rpm之间变化,排量低转速低,排量高转速高,此转速区间为发动机扭矩部分,燃油经济高效。
4、主阀组采用双泵双回路电控高低压切换阀块,高低压切换一键完成,不需停泵,且油路简单,故障率低,维修方便。主油缸由主油泵供油,摆缸由齿轮泵带蓄能器供油,泵送排量小时可在每小时5方以内,时可达到100方以上。个别厂家由主油泵同时为主油缸及摆缸供油,无法实现小排量泵送:主泵排量极低时,s管摆动也相应变慢,无法泵送。
5、两用同步润滑系统,工作时由摆阀控制油驱动,不工作时可推动手动摇杆进行润滑。循环口可为料斗内大小轴承座润滑,同步口可为泵送活塞润滑,可将活塞寿命提高至3万方以上。
6、臂架采用负载敏感比例多路阀,动作速度无级调节,快慢自如,操作性能极佳;不但可以实现遥控控制,还可以实现紧急情况下的应急手动操作;搅拌与支腿由齿轮泵供油,带有压力继电器可实现搅拌自动反转,防止较大石子卡住叶片。
想了解更多,请通过以下方式联系:
青岛科尼乐集团有限公司太阳成官网:
销售热线:0532-87876387(国内)
服务热线:0532-89651306
型号model | knl5202thb 37-5rz | ||
项目 | 单位 | 值 | |
泵送系统pumping system | 理论输送量(高压/低压)max. theor. output(high/low pressure) | m3/h | 66/111 |
混凝土出口压力(高压/低压)max. theor. concrete output pressure(high/low pressure) | mpa | 10月6日 | |
额定工作压力 rated working pressure | mpa | 32 | |
泵送频率(高压/低压) pumping frequency(high/low pressure) | min-1 | 19/32 | |
料斗容积 hopper capacity | l | 600 | |
上料高度 filling height | mm | 1200 | |
液压系统型式 hydraulic system type | 开式 open loop | ||
分配阀形式distribution valve | s管阀 s valve | ||
油缸缸径×行程 oil cylinder dia.×stroke | mm | φ125×1400 | |
混凝土缸径×行程concrete cylinder dia.×stroke | mm | φ230×1400 | |
液压油冷却hydraulic oil cooling | 风冷air cooling | ||
推荐塌落度 recommended concrete slump | cm | 12~23 | |
骨料尺寸 max. aggregate dimension | mm | 40 | |
臂架placing boom | 结构形式 structure type | 37-5rz | |
布料高度 placing depth | m | 36.1 | |
布料半径 horizontal distance | m | 32.6 | |
布料深度 placing depth | m | 25.5 | |
回转角度slewing angle | 540° | ||
输送管直径 pipe diameter | mm | 125 | |
末端软管长度end hose length | mm | 3000 | |
臂架小打开高度min. height of opening placing boom | mm | 9000 | |
支腿跨距(前×后×纵向)outriggers span (front×rear×side) | mm | 6140×7606×8446 | |
底盘及整车chassis and the whole machine | 底盘型号chassis model | zz5207m521ge1 | |
轴距 wheelbase | mm | 5200 | |
发动机型号engine type | mc07.28-50 | ||
发动机额定功率engine power | kw | 206kw | |
燃油箱容积oil tank cubage | l | 400 | |
尾气排放标准tail gas exhaust standard | 国v | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) overall dimensions | mm | 9900x2496x3700 | |
其它others | 润滑方式lubrication mode | 手动液压两用同步润滑泵 | |
液压油箱容积 oil tank volume | l | 500 | |
控制方式control mode | 手动遥控manual+remote control | ||
压力水箱压力 maximum water pressure | mpa | 0.8 | |
水箱容量 water tank volume | l | 400 | |
混凝土管清洗方式pipe cleaning mode | 水洗/干洗water cleaning/dry cleaning | ||
二.主要元件配置 | |||
臂架控制模式 boom control mode | 手动、无线遥控系统 | ||
支腿打开方式 legs open | 前x型伸缩支腿,后摆腿 | ||
臂架钢材 boom steel | 1000mpa高强钢板 | ||
控制电源 power supply | 底盘自带电源 | ||
工作电压 working voltage | dc24v | ||
继电器品牌 relay | 欧姆龙 | ||
接近开关品牌 proximity switch | 图尔克 | ||
无线遥控器品牌 wireless remote controller | 国产比例遥控器 | ||
plc模块(控制器)品牌 plc module | 德国西门子 | ||
液压系统类型 hydraulic system type | 开式open loop | ||
主液压油泵品牌 main hydraulic pump | 力士乐系列 | ||
主油泵排量 main hydraulic pump displacement | 190ml/r | ||
主电液换向阀品牌 main electro-hydraulic valve | 美国伊顿 | ||
高压过滤器品牌 oil suction&return filter | 德国贺德克 | ||
臂架多路阀品牌 multi-way valve | 意大利沃尔夫 | ||
齿轮泵 | 韩独 卡斯帕 | ||
臂架油泵品牌 | 力源 | ||
支腿多路阀品牌 multi-way valve | 台湾油力 | ||
油缸液压密封件品牌 hydraulic seals | 美国派克parker | ||
液压胶管品牌 hydraulic hose | 美国盖茨 | ||
液压油冷却方式 hydraulic oil cooling | 风冷air cooling | ||
高低压切换方式 high and low pressure exchanger | 电控自动 | ||
分动箱品牌 pto box | 株齿/斯宝 | ||
回转减速机品牌 turret reducer | 宁波中意 |
官方微信公众号
移动端太阳成官网